| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1628 | ▲ +2 |
| 2 | 伊朗 | 1565 | ▲ +1 |
| 3 | 韩国 | 1540 | ▬ 0 |
| 4 | 澳大利亚 | 1483 | ▼ -2 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 1435 | ▲ +1 |
| 6 | 卡塔尔 | 1398 | ▬ 0 |
| 7 | 伊拉克 | 1360 | ▲ +1 |
| 8 | 阿联酋 | 1325 | ▼ -1 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 1298 | ▲ +2 |
| 10 | 阿曼 | 1270 | ▬ 0 |
| 11 | 🇨🇳 中国 | 1245 | ▼ -1 |
| 12 | 巴林 | 1218 | ▲ +1 |
| 13 | 约旦 | 1195 | ▼ -2 |
| 14 | 叙利亚 | 1170 | ▬ 0 |
| 15 | 越南 | 1148 | ▲ +1 |
中国男足目前位列亚洲第11位,较上一期下降1位。由于近期热身赛及世预赛表现起伏,积分小幅缩水。与亚洲前十的差距约为25分,仍需在接下来的赛事中争取更多胜利。
主要竞争对手越南、叙利亚紧追不舍,而巴林、约旦积分接近。国足需在6月世预赛关键战中全力抢分,才有望重返亚洲前十。